PANTALON LUMBRE
$319.496,00
0% OFF
$0,00
con
en cuotas
24
cuotas
de
$28.220,82
0% de descuento pagando con
en cuotas
Ver más detalles
No acumulable con algunas promociones
Entregas para el CP:
Cambiar CP
Medios de envío
No encontramos este código postal. ¿Está bien escrito?
Ocurrió un error al calcular el envío. Por favor intentá de nuevo en unos segundos.
El cálculo falló por un problema con el medio de envío. Por favor intentá de nuevo en unos segundos.
Medios de pago
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$319.496,00
$319.496,00
$319.496,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 1 cuota de $319.496,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $319.496,00 |
| 2 cuotas de $186.505,79 | Total $373.011,58 | |
| 3 cuotas de $127.468,25 | Total $382.404,76 | |
| 6 cuotas de $70.363,66 | Total $422.182,01 | |
| 9 cuotas de $50.931,21 | Total $458.380,91 | |
| 12 cuotas de $41.372,06 | Total $496.464,83 | |
| 24 cuotas de $28.220,81 | Total $677.299,57 |
| 3 cuotas de $132.431,09 | Total $397.293,28 | |
| 6 cuotas de $73.681,10 | Total $442.086,62 |
| 3 cuotas de $135.594,10 | Total $406.782,31 | |
| 6 cuotas de $78.201,97 | Total $469.211,83 | |
| 9 cuotas de $58.815,66 | Total $529.340,97 | |
| 12 cuotas de $49.159,78 | Total $589.917,41 |
| 18 cuotas de $32.104,02 | Total $577.872,42 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$319.496,00
$319.496,00
$319.496,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Pantalón sastrero de pierna ancha con pinzas al frente y un detalle de cadena metálica en la cintura que le da un giro moderno a un clásico.
Tiene caída amplia y largo hasta el piso. Combinalo con un chaleco o un top ajustado para un look de oficina con actitud.
Medidas (cm)
| TALLE | XS | S | M | L | XL |
| ANCHO DE CADERA | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| LARGO TOTAL | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 |
| ANCHO DE CINTURA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| BOTAMANGA | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| LARGO DE TIRO | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| COMPOSICION | 95% POLIESTER 5% SPANDEX |
24HS
COMPLETÁ EL LOOK